Freibad Dalaas
Badespaß im Zentrum von Dalaas
Neben einem Kinder- und Nichtschwimmerbecken, stehen unseren Besuchern eine große Liegewiese, ein gut bewirtschafteter Kiosk, Tischtennis und ein schöner Kinderspielplatz zur Verfügung.
Aktueller Öffnungsstatus
Öffnungszeiten Sommer 2025
Ab 06. Juni 2025, täglich von 09:30 - 19:00 Uhr
Jeden Samstag Nachtschwimmen bis 21:00 Uhr (nur bei gutem Wetter!)
Die Öffnungszeiten sind temperatur- und witterungsabhängig.
Preise Sommer 2025
Preise Schwimmbad Dalaas | Sommer 2025 | ||
---|---|---|
Tageskarten | Preise | Ermäßigt* |
Erwachsene (Gäste mit Gästekarte) | kostenlos | - |
Erwachsene (Gäste ohne Gästekarte) | € 6,30 | € 5,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis (Gäste ohne Gästekarte) | € 5,80 | € 5,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 5,20 | € 4,70 |
Schüler (Jg. 2010-2018) bzw. bis Jg. 2005 mit Ausweis (aha) | € 4,50 | € 4,00 |
Kinder inkl. Jg. 2019 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2025 (1 Erw. + Kinder) | € 9,80 | |
Abendkarte ab 17:00 Uhr | € 4,30 | € 4,30 |
Preise Schwimmbad Dalaas | Sommer 2025 | ||
---|---|---|
Saisonkartenpreise | Klostertaler Bäderkarte | Dalaas |
Erwachsene | € 91,00 | € 63,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis | € 84,00 | € 58,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 75,00 | € 51,70 |
Schüler (Jg. 2010-2018) bzw. bis Jg. 2005 mit Ausweis (aha) | € 65,00 | € 44,00 |
Kinder inkl. Jg. 2019 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2025 (1 Erw. + Kinder) | € 107,80 |
Alle Preise in EUR und inkl. MwSt. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*gültig für Einheimische (Dalaas und Wald am Arlberg)
**gültig für Braz, Dalaas, Klösterle & Lech