Tickets und Preise
Winter- und Wanderparadies Sonnenkopf
Egal ob Skifahren, Schneeschuhwandern, Wandern oder ein Ausflug mit der ganzen Familie in den Natur-Freizeitpark Bärenland – hier findest Du die passenden Tickets für Deinen Ausflug.
Preise (Winter)
Berg- & Talfahrt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugend/Senioren | Gruppe Erwachsene | Gruppe Kinder |
€ 24,50 | € 13,50 | € 21,00 | € 21,00 | € 11,00 |
Tageskarten | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
bis 11:00 Uhr | € 58,00 | € 34,00 | € 48,00 | € 53,00 |
ab 11:00 Uhr | € 55,00 | € 32,00 | € 45,00 | € 50,00 |
ab 11:30 Uhr | € 53,00 | € 30,00 | € 43,00 | € 47,00 |
ab 12:00 Uhr | € 49,00 | € 28,00 | € 40,00 | € 44,00 |
ab 12:30 Uhr | € 47,00 | € 27,00 | € 39,00 | € 43,00 |
ab 13:00 Uhr | € 44,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 40,00 |
ab 13:30 Uhr | € 41,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 37,00 |
ab 14:00 Uhr | € 39,00 | € 23,00 | € 33,00 | € 35,00 |
Mehrtageskarten & Saisonkarten | Hauptsaison
20.12.2025 bis 06.01.2026 | 24.01.2026 bis 22.03.2026
Mehrtageskarten & Saisonkarten | Hauptsaison | ||||
---|---|---|---|---|
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tage | € 108,00 | € 63,00 | € 88,00 | € 96,50 |
3 Tage | € 150,00 | € 88,00 | € 119,50 | € 132,50 |
4 Tage | € 190,00 | € 111,50 | € 150,00 | € 167,00 |
5 Tage | € 223,50 | € 131,50 | € 178,50 | € 197,50 |
6 Tage | € 255,00 | € 149,00 | € 205,00 | € 226,00 |
7 Tage | € 279,00 | € 163,00 | € 226,00 | € 251,00 |
8 Tage | € 300,00 | € 177,50 | € 245,50 | € 270,00 |
9 Tage | € 321,50 | € 191,00 | € 266,50 | € 289,00 |
10 Tage | € 336,00 | € 201,50 | € 280,50 | € 303,50 |
11 Tage | € 352,00 | € 211,00 | € 292,00 | € 316,00 |
12 Tage | € 366,00 | € 219,50 | € 304,50 | € 329,50 |
13 Tage | € 380,00 | € 228,00 | € 315,00 | € 342,50 |
14 Tage | € 394,00 | € 236,50 | € 325,50 | € 355,00 |
Saisonkarte | 608,00 | €317,00 | € 487,00 | €502,00 |
Mehrtageskarten & Saisonkarten | Nebensaison
05.12.2025 bis 19.12.2025 | 07.01.2026 bis 23.01.2026 | 23.03.2026 bis 12.04.2026
Mehrtageskarten & Saisonkarten | Nebensaison | ||||
---|---|---|---|---|
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tage | € 103,00 | € 61,00 | € 83,00 | € 86,00 |
3 Tage | € 137,50 | € 82,00 | € 110,50 | € 116,00 |
4 Tage | € 173,50 | € 103,00 | € 135,50 | € 143,00 |
5 Tage | € 203,50 | € 119,50 | € 160,50 | € 169,00 |
6 Tage | € 229,00 | € 133,50 | € 184,00 | € 194,00 |
7 Tage | € 251,00 | € 147,00 | € 204,00 | € 215,00 |
8 Tage | € 270,00 | € 158,50 | € 222,50 | € 232,00 |
9 Tage | € 289,00 | € 172,00 | € 240,50 | € 248,00 |
10 Tage | € 303,50 | € 181,50 | € 252,00 | € 259,00 |
11 Tage | € 316,00 | € 191,00 | € 263,50 | € 272,00 |
12 Tage | € 329,50 | € 198,50 | € 273,00 | € 282,00 |
13 Tage | € 342,50 | € 206,00 | € 284,50 | € 293,00 |
14 Tage | € 355,00 | € 214,00 | € 294,00 | € 303,00 |
Saisonkarte Wochentags | € 334,00 | € 192,00 | € 307,50 | € 307,50 |
Rodelkarten | |||
---|---|---|---|
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche/ Senioren |
bis 11:00 Uhr | € 31,50 | € 20,00 | € 25,50 |
ab 11:00 Uhr | € 31,00 | € 19,00 | € 24,50 |
ab 12:00 Uhr | € 27,50 | € 16,50 | € 22,50 |
ab 13:00 Uhr | € 26,00 | € 15,50 | € 21,50 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Jugendliche: 2006 – 2009
Senioren: 1961 und früher
Freifahrt ab 2018
Altersnachweis erforderlich.
Preise (Sommer)
Sommerpreise 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Senioren | Jugendliche | |
Berg- und Talfahrt | € 24,00 | € 13,00 | € 20,00 | € 15,50 |
Bergfahrt | € 19,00 | € 10,00 | € 17,00 | € 12,50 |
Talfahrt | € 13,50 | € 7,50 | € 13,50 | € 7,50 |
Sommer-Gruppenpreise 2025 | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder & Jugend | Senioren | |
Berg- und Talfahrt | € 20,00 | € 10,00 | € 18,00 |
Bergfahrt | € 17,00 | € 8,00 | € 15,00 |
Talfahrt | € 13,50 | € 7,50 | € 12,50 |
Familienkarten Sommer 2025 | |||
---|---|---|---|
Eltern + 1 Kind | Elternteil + 1 Kind | jedes weitere Kind | |
Berg- und Talfahrt | € 51,50 | € 33,00 | € 10,50 |
Saisonkarten Sommer 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Senioren | Jugendliche | |
€ 98,50 | € 58,00 | € 98,50 | 98,50 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Freifahrt ab Jahrgang 2029
Kinder: 2010 - 2018
Jugendliche: 2006 - 2009
Senioren: ab Jahrgang 1960 und früher
Behinderte ab 70% Behinderung erhalten den Jugendtarif. Vorlage des Behindertenausweises erforderlich.
Altersnachweis erforderlich! (Lichtbildausweis)
Gruppentarife gelten ab 15 Personen und kommen nur bei gesammeltem Kauf zur Anwendung
Die Familienzusammengehörigkeit muss mittels Ausweisen nachgewiesen werden.
Das Bärenland ist im gesamten Bereich mit Kinderwagen befahrbar. Kinderwagen werden gratis befördert!
Chipkarten Depotgebühr für Saisonkarten: € 5,-
Volle Vergütung bei Rückgabe der Karte an der Seilbahnkassa.
Bike-Transport: € 5,50 pro Fahrt