AlmWasserPark
Das Naturschwimmbad in Klösterle am Arlberg
Glasklares Wasser & mehr
Eingebettet in die herrliche Umgebung im hinteren Klostertal ist das Naturschwimmbad ein besonderes Erlebnis. Tauche ein und genieße das glasklare Wasser des Arlbergs. Lust auf eine Runde Beachvolleyball? Unser Beachvolleyballplatz befindet sich direkt neben dem Naturschwimmbad und lädt zu einem Spiel ein.
Aktueller Öffnungsstatus
Almwasserpark Klösterle
Geschlossen
Öffnungszeiten Sommer 2025
Voraussichtlich ab Mitte Mai bis Anfang September, täglich von 09:00 - 19:00 Uhr
Die Öffnungszeiten sind Temperatur- und Witterungsabhängig.
Preise Sommer 2025
Preise AlmWasserPark Klösterle | Sommer 2025 | ||
---|---|---|
Tageskarten | Preise | Ermäßigt* |
Erwachsene (Gäste mit Gästekarte) | kostenlos | - |
Erwachsene (Gäste ohne Gästekarte) | € 6,30 | € 5,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis (Gäste ohne Gästekarte) | € 5,80 | € 5,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 5,20 | € 4,70 |
Schüler (Jg. 2010-2018) bzw. bis Jg. 2005 mit Ausweis | € 4,50 | € 4,00 |
Kinder inkl. Jg. 2019 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2025 (1 Erw. + Kinder) | € 9,80 | |
Abendkarte ab 17:00 Uhr | € 4,80 | € 4,30 |
Preise AlmWasserPark Klösterle | Sommer 2025 | ||
---|---|---|
Saisonkartenpreise | Regio ** | Klösterle |
Erwachsene | € 88,20 | € 63,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis | € 81,20 | € 58,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 72,80 | € 51,70 |
Schüler (Jg. 2010-2018) bzw. bis Jg. 2005 mit Ausweis | € 63,00 | € 44,00 |
Kinder inkl. Jg. 2019 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2025 (1 Erw. + Kinder) | € 107,80 |
Alle Preise in EUR und inkl. MwSt. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*gültig für Einheimische
**gültig für Braz, Dalaas, Klösterle & Lech