Egal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Freeriden. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
bis 11.00 Uhr | € 45,00 | € 26,00 | € 37,00 | € 41,00 |
ab 11.00 Uhr | € 42,50 | € 24,50 | € 35,00 | € 38,50 |
ab 11.30 Uhr | € 40,50 | € 23,50 | € 33,00 | € 36,50 |
ab 12.00 Uhr | € 38,00 | € 22,00 | € 31,00 | € 34,00 |
ab 12.30 Uhr | € 36,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 32,50 |
ab 13.00 Uhr | € 34,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 30,50 |
ab 13.30 Uhr | € 31,50 | € 18,50 | € 26,00 | € 28,50 |
ab 14.00 Uhr | € 30,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 27,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tageskartenpreise die gesamte Saison gültig.
Nebensaison: 04.12.2020 - 18.12.2020 sowie 07.01.2021 - 22.01.2021 und 27.03.2021 - 09.04.2021
Hauptsaison: 19.12.2020 - 06.01.2021 und 23.01.2021 - 09.04.2021
Schneekristall: 10.04.2021 - 18.04.2021
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tage | € 78,00 | € 47,00 | € 63,00 | € 69,00 |
3 Tage | € 106,00 | € 63,00 | € 84,00 | € 93,00 |
4 Tage | € 133,00 | € 78,00 | € 104,00 | € 115,00 |
5 Tage | € 157,00 | € 92,00 | € 123,00 | € 136,00 |
6 Tage | € 176,00 | € 104,00 | € 141,00 | € 156,00 |
7 Tage | € 194,00 | € 114,00 | € 157,00 | € 173,00 |
8 Tage | € 209,00 | € 123,00 | € 171,00 | € 188,00 |
9 Tage | € 222,00 | € 132,00 | € 185,00 | € 200,00 |
10 Tage | € 234,00 | € 140,00 | € 194,00 | € 211,00 |
11 Tage | € 245,00 | € 147,00 | € 203,00 | € 221,00 |
12 Tage | € 255,00 | € 153,00 | € 212,00 | € 230,00 |
13 Tage | € 265,00 | € 158,00 | € 200,00 | € 239,00 |
14 Tage | € 274,00 | € 164,00 | € 227,00 | € 247,00 |
Saisonskarte | € 470,00 | € 244,00 | € 376,00 | € 387,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kinder
Jahrgänge 2005 - 2012
Freifahrt ab 2013
Jugendliche
2001 - 2004
Senioren
Jahrgänge 1956 und früher
Altersnachweis erforderlich!
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tage | € 83,00 | € 49,00 | € 67,00 | € 74,00 |
3 Tage | € 116,00 | € 68,00 | € 92,00 | € 102,00 |
4 Tage | € 146,00 | € 85,00 | € 116,00 | € 128,00 |
5 Tage | € 172,00 | € 101,00 | 137,00 | € 151,00 |
6 Tage | € 196,00 | € 115,00 | € 157,00 | € 173,00 |
7 Tage | € 215,00 | € 126,00 | € 174,00 | € 192,00 |
8 Tage | € 232,00 | € 137,00 | € 190,00 | € 209,00 |
9 Tage | € 247,00 | € 147,00 | € 205,00 | € 222,00 |
10 Tage | € 260,00 | € 156,00 | € 216,00 | € 234,00 |
11 Tage | € 272,00 | € 163,00 | € 226,00 | € 245,00 |
12 Tage | € 283,00 | € 170,00 | € 235,00 | € 255,00 |
13 Tage | € 294,00 | € 176,00 | € 244,00 | € 265,00 |
14 Tage | € 304,00 | € 182,00 | € 252,00 | € 274,00 |
Saisonskarte | € 470,00 | € 244,00 | € 376,00 | € 387,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kinder
Jahrgänge 2005 - 2012
Freifahrt ab 2013
Jugendliche
2001 - 2004
Senioren
Jahrgänge 1956 und früher
Altersnachweis erforderlich!
Tage | Preis Erwachsene | Preis Kinder |
1 | € 30,00 | € 18,00 |
2 | € 54,00 | € 33,00 |
3 | € 75,00 | € 45,00 |
4 | € 95,00 | € 57,00 |
5 | € 114,00 | € 69,00 |
6 | € 133,00 | € 80,00 |
7 | € 152,00 | € 91,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kinder
Jahrgänge 2005 - 2012
Freifahrt ab 2013
Jugendliche
2001 - 2004
Senioren
Jahrgänge 1956 und früher
Altersnachweis erforderlich!
Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche/ Senioren |
ganzer Tag | € 26,00 | € 16,00 | € 21,00 |
ab 11.00 Uhr | € 24,50 | € 15,00 | € 19,50 |
ab 11.30 Uhr | € 23,50 | € 14,00 | € 19,00 |
ab 12.00 Uhr | € 22,00 | € 13,00 | € 17,50 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kinder: 2005 - 2012
erhalten den Kindertarif
Freifahrt ab Jahrgang 2013
Jugendliche: 2001 - 2004
erhalten den Jugendtarif
Senioren: Jahrgang 1956 und früher.
Preise in EUR, inkl. MwSt., exkl. Chipkarten-Depotgebühr (€ 5,00). Tippfehler und Änderungen vorbehalten.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...