Sommerpreise Sonntag-Stein

Familienkarten, Saisonkarten und Einzelfahrtkarten für das Wandergebiet.
Mehr InformationenEgal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Einzelfahrten | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
Pendelbahn Berg- oder Talfahrt | € 12,00 | € 10,80 | € 10,70 | € 7,50 | - |
Pendelbahn Berg- und Talfahrt | € 16,50 | € 15,60 | € 15,60 | € 9,00 | - |
Tourenkarte | € 22,50 | € 18,80 | € 18,80 | € 14,50 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tageskarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
ab 8:30 Uhr | € 41,00 | € 36,50 | € 34,50 | € 25,00 | € 6,00 |
ab 11:00 Uhr | € 36,50 | € 35,00 | € 33,00 | € 22,00 | - |
ab 11:30 Uhr | € 35,00 | € 34,00 | € 32,00 | € 21,50 | - |
ab 12:00 Uhr | € 34,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 21,00 | - |
ab 12:30 Uhr | € 33,50 | € 32,00 | € 30,00 | € 20,00 | - |
ab 13:00 Uhr | € 32,00 | € 31,00 | € 29,00 | € 19,00 | - |
ab 13:30 Uhr | € 31,00 | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | - |
Firnkarte (09:00-14:00 Uhr) | € 34,50 | € 33,00 | € 31,50 | € 21,50 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stundenkarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
Stundenkarte | € 41,50 | € 37,50 | € 35,50 | € 26,00 | - |
Rückvergütung 2 Stunden | € 12,50 | €10,50 | € 10,50 | € 6,80 | - |
Rückvergütung 3 Stunden | € 9,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 4,20 | - |
Rückvergütung 4 Stunden | € 5,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 3,00 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Familienkarte pro Tag | Preis |
2 Erwachsene + 1 Kind | € 107,00 |
1 Erwachsener + 1 Kind | € 66,00 |
Jedes weitere Kind | € 10,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mehrtageskarte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
2 Tage | € 74,00 | € 69,00 | € 65,60 | € 44,50 | € 10,00 |
2,5 Tage | € 93,00 | € 87,00 | € 81,50 | € 55,50 | € 13,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Saisonkarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Saison 2022/2023 | € 237,00 | € 191,00 | € 162,00 | € 79,50 | € 38,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Dauer | Preis pro Rodel |
Pro Tag | € 7,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Senioren: 1958 und älter
Junioren: 2004 – 2006
Kinder: 2007 – 2016
Schneemann*: 2017 und jünger
*Kinder mit Jg. 2017 und jünger benötigen eine Schneemannkarte.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...