Vorsaison (VS) | Winter 2020/21
27.11.2020 - 18.12.2020
Hauptsaison (HS) | Winter 2020/21
24.12.2020 - 10.01.2021 | 06.02.2021 - 16.02.2021 | 27.03.-05.04.2021
sowie an allen Wochenenden
Nebensaison (NS) | Winter 2020/21
11.01.2021 - 05.02.2021 | 17.02.2021 - 26.03.2021
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 40,80 | € 38,80 | € 24,50 |
ab 11.30 Uhr | € 34,80 | € 33,10 | € 20,90 |
ab 12.30 Uhr | € 31,90 | € 30,40 | € 19,20 |
ab 13.30 Uhr | € 28,20 | € 26,80 | € 17,00 |
Schnupperkarte ab 14.30 Uhr | € 19,60 | € 18,70 | € 11,80 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 32,00 | € 30,40 | € 19,20 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 27,00 | € 26,00 | € 17,50 |
Halbtageskarte ab 11.30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 21,00 | € 20,00 | € 14,00 |
2 Tage | € 81,20 | € 77,20 | € 48,80 |
2,5 Tage (ab 11.30 Uhr) | € 105,70 | € 100,50 | € 63,50 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 51,00 | € 48,50 | € 30,60 |
ab 11.30 Uhr | € 43,40 | € 41,30 | € 26,10 |
ab 12.30 Uhr | € 39,80 | € 37,90 | € 23,90 |
ab 13.30 Uhr | € 35,20 | € 33,50 | € 21,20 |
Schnupperkarte ab 14.30 Uhr | € 24,50 | € 23,30 | € 14,70 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 40,00 | € 38,00 | € 23,00 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 27,00 | € 26,00 | € 17,50 |
Halbtageskarte ab 11.30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 21,00 | € 20,00 | € 14,00 |
2 Tage | € 101,50 | € 96,50 | € 60,90 |
2,5 Tage (ab 11.30 Uhr) | € 132,10 | € 125,50 | € 79,30 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 43,40 | € 41,30 | € 26,10 |
ab 11.30 Uhr | € 35,70 | € 34,00 | € 21,50 |
Schnupperkarte ab 14.30 Uhr | € 24,50 | € 23,30 | € 14,70 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 40,00 | € 38,00 | € 23,00 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 27,00 | € 26,00 | € 17,50 |
Halbtageskarte ab 11.30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 21,00 | € 20,00 | € 14,00 |
2 Tage | € 96,50 | € 91,70 | € 57,90 |
2,5 Tage (ab 11.30 Uhr) | € 125,50 | € 119,30 | € 75,30 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 51,00 | € 48,50 | € 30,60 |
ab 11.30 Uhr | € 43,40 | € 41,30 | € 26,10 |
ab 12.30 Uhr | € 39,80 | € 37,90 | € 23,90 |
ab 13.30 Uhr | € 35,20 | € 33,50 | € 21,20 |
Schnupperkarte ab 14.30 Uhr | € 24,50 | € 23,30 | € 14,70 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 40,00 | € 38,00 | € 23,00 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 27,00 | € 26,00 | € 17,50 |
Halbtageskarte ab 11.30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 21,00 | € 20,00 | € 14,00 |
2 Tage | € 96,50 | € 91,70 | € 57,90 |
2,5 Tage (ab 11.30 Uhr) | € 125,50 | € 119,30 | € 75,30 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
NEU: Buchen Sie jetzt Ihre Tages- oder Mehrtageskarten bis 2,5 Tage online und Sie bekommen das Ticket bequem nach Hause geliefert. So können Sie direkt durch das Drehkreuz und vermeiden unnötige Kontakte oder Warteschlangen an der Kassa. Jetzt buchen!
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 104,00 | € 99,00 | € 60,00 |
3 Tage | € 133,00 | € 126,00 | € 77,00 |
4 Tage | € 162,00 | € 154,00 | € 93,00 |
5 Tage | € 199,00 | € 188,00 | € 114,00 |
6 Tage | € 224,00 | € 212,00 | € 128,00 |
7 Tage | € 247,00 | € 235,00 | € 142,00 |
8 Tage | € 269,00 | € 255,00 | € 155,00 |
9 Tage | € 292,00 | € 277,00 | € 168,00 |
10 Tage | € 316,00 | € 300,00 | € 182,00 |
11 Tage | € 340,00 | € 322,00 | € 195,00 |
12 Tage | € 370,00 | € 351,00 | € 213,00 |
13 Tage | € 401,00 | € 380,00 | € 231,00 |
14 Tage | € 432,00 | € 410,00 | € 248,00 |
5 in 6 Tagen | € 217,00 | € 205,00 | € 125,00 |
8 in 12 Tagen | € 286,00 | € 271,00 | € 164,00 |
10 in 14 Tagen | € 333,00 | € 316,00 | € 191,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 114,00 | € 108,00 | € 66,00 |
3 Tage | € 156,00 | € 148,00 | € 90,00 |
4 Tage | € 202,00 | € 192,00 | € 116,00 |
5 Tage | € 248,00 | € 235,00 | € 142,00 |
6 Tage | € 279,00 | € 265,00 | € 160,00 |
7 Tage | € 308,00 | € 293,00 | € 177,00 |
8 Tage | € 336,00 | € 319,00 | € 193,00 |
9 Tage | € 365,00 | € 346,00 | € 210,00 |
10 Tage | € 395,00 | € 375,00 | € 227,00 |
11 Tage | € 424,00 | € 402,00 | € 244,00 |
12 Tage | € 462,00 | € 439,00 | € 266,00 |
13 Tage | € 501,00 | € 475,00 | € 288,00 |
14 Tage | € 539,00 | € 512,00 | € 310,00 |
5 in 6 Tagen | € 271,00 | € 257,00 | € 156,00 |
8 in 12 Tagen | € 357,00 | € 339,00 | € 205,00 |
10 in 14 Tagen | € 416,00 | € 395,00 | € 239,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 114,00 | € 108,00 | € 66,00 |
3 Tage | € 141,00 | € 133,00 | € 81,00 |
4 Tage | € 172,00 | € 163,00 | € 99,00 |
5 Tage | € 211,00 | € 200,00 | € 121,00 |
6 Tage | € 237,00 | € 226,00 | € 136,00 |
7 Tage | € 262,00 | € 249,00 | € 151,00 |
8 Tage | € 286,00 | € 271,00 | € 164,00 |
9 Tage | € 311,00 | € 294,00 | € 179,00 |
10 Tage | € 336,00 | € 319,00 | € 193,00 |
11 Tage | € 361,00 | € 342,00 | € 208,00 |
12 Tage | € 393,00 | € 373,00 | € 226,00 |
13 Tage | € 426,00 | € 404,00 | € 245,00 |
14 Tage | € 458,00 | € 435,00 | € 264,00 |
5 in 6 Tagen | € 230,00 | € 218,00 | € 133,00 |
8 in 12 Tagen | € 303,00 | € 288,00 | € 175,00 |
10 in 14 Tagen | € 354,00 | € 336,00 | € 203,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Jahrgänge
Bambini: Jg. 2015 oder jünger - GRATIS
Kinder: Jg. 2002 - 2014
Erwachsene: Jg. 1957 - 2001
Senioren: Jg. 1956 oder älter
Gruppenermäßigungen ab 21 Personen
Gruppen ab 21 Personen erhalten bei den Bergbahnen Brandnertal spezielle Ermäßigungen! Schreiben Sie uns unter s.duenser@brandnertal.at oder rufen Sie uns an +43 5559 224-119
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...