Alle Tickets und Preise

Weitere Tarife wie Abendkarten sowie Details zu Saison- und Jahreskarten finden Sie hier.
Zur ÜbersichtEgal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Einzelfahrten | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Bergfahrt | - | - | - | - | frei |
Berg- und Talfahrt DSB* | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 7,50 | frei |
Bergfahrt GHL* | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 4,50 | frei |
Bergfahrt GuG* | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | frei |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
DSB: Doppelsesselbahn Stafelalpe
GHL: Vierersesselbahn (Tourengeher/Skifahrer)
GUG: Schlepplift (Tourengeher/Skifahrer)
Tageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
1 Tag | € 47,50 | € 44,00 | € 42,50 | € 29,50 | € 7,00 |
1 Tag ermäßigt* | € 46,50 | € 42,50 | € 41,00 | € 28,50 | € 7,00 |
ab 11:00 Uhr | € 41,50 | € 40,00 | € 37,50 | € 25,50 | € 7,00 |
ab 11:30 Uhr | € 40,50 | € 38,50 | € 36,00 | € 24,50 | € 7,00 |
ab 12:00 Uhr | € 38,00 | € 36,50 | € 34,80 | € 24,00 | € 7,00 |
ab 12:30 Uhr | € 37,00 | € 35,50 | € 31,00 | € 23,00 | € 7,00 |
ab 13:00 Uhr | € 34,50 | € 32,00 | € 29,80 | € 22,00 | € 7,00 |
ab 13:30 Uhr | € 30,50 | € 29,00 | € 27,00 | € 21,00 | € 7,00 |
ab 14:00 Uhr | € 28,00 | € 27,00 | € 25,30 | € 20,00 | € 7,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
* Gästekarte, ÖSV-DSV-SSV
Stundenkarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Stundenkarte | € 48,50 | € 45,50 | € 43,00 | € 31,50 | - |
Rückvergütung 2 Stunden | € 10,50 | € 10,00 | € 9,00 | € 6,50 | - |
Rückvergütung 3 Stunden | € 7,50 | € 8,50 | € 6,00 | € 5,00 | - |
Rückvergütung 4 Stunden | € 5,50 | € 5,50 | € 4,00 | € 3,50 | - |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mehrtageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
2 Tage | € 86,00 | € 80,00 | € 76,00 | € 48,50 | € 10,00 |
2 Tage Wahl / Saison | € 88,00 | € 82,50 | € 80,50 | € 52,00 | - |
2,5 Tage | € 101,50 | € 96,00 | € 92,00 | € 57,00 | € 11,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder |
Saison-Karten Faschina 2022/2023 | € 279,00 | € 228,00 | € 211,50 | € 110,00 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Familien-Karten:
• 1 Elternteil und Kinder EUR 495,- (mit Vlbg. Familienpass)
• 2 Elternteile und Kinder EUR 770,- (mit Vlbg. Familienpass)
Senioren: 1958 und älter
Junioren: 2004 – 2006
Kinder: 2007 – 2016
Schneemann: 2017 und jünger
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...