Alle Tickets und Preise

Alle unterschiedlichen Tickets, sowie Saison- und Jahreskarten Tarife finden Sie hier.
zur ÜbersichtEgal ob Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder Abenteuer am Berg mit der ganzen Familie. Hier finden Sie das passende Ticket für Ihren Aufenthalt.
Einzelfahrten | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Bergfahrt | - | - | - | - | frei |
Berg- und Talfahrt DSB | € 9,50 | € 9,00 | € 8,00 | € 7,00 | frei |
Bergfahrt GHL | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 4,00 | frei |
Bergfahrt GuG | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | frei |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
DSB – Doppelsesselbahn Stafelalpe
GHL – Vierersesselbahn (Tourengeher/Skifahrer)
GUG – Schlepplift (Tourengeher/Skifahrer)
Tageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
ab 8.30 Uhr | € 41,50 | € 38,50 | € 37,00 | € 26,00 | € 6,00 |
ab 11.00 Uhr | € 36,00 | € 34,50 | € 32,50 | € 22,50 | € 6,00 |
ab 11.30 Uhr | € 35,00 | € 33,50 | € 31,00 | € 21,50 | € 6,00 |
ab 12.00 Uhr | € 33,00 | € 31,50 | € 30,00 | € 21,00 | € 6,00 |
ab 12.30 Uhr | € 31,50 | € 30,50 | € 26,50 | € 20,00 | € 6,00 |
ab 13.00 Uhr | € 29,50 | € 28,00 | € 25,50 | € 19,00 | € 6,00 |
ab 13.30 Uhr | € 26,00 | € 24,50 | € 23,50 | € 18,50 | € 6,00 |
ab 14.00 Uhr | € 24,50 | € 23,50 | € 22,00 | € 17,00 | € 6,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stundenkarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
Stundenkarte | € 42,50 | € 39,00 | € 37,50 | € 27,00 | - |
Rückvergütung 2 Stunden | € 10,00 | € 9,00 | € 8,50 | € 6,00 | - |
Rückvergütung 3 Stunden | € 7,00 | € 8,00 | € 5,50 | € 4,50 | - |
Rückvergütung 4 Stunden | € 5,00 | € 5,00 | € 3,50 | € 3,00 | - |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mehrtageskarte | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
2 Tage | € 74,50 | € 70,00 | € 65,50 | € 42,00 | € 8,00 |
2 Tage Wahl / Saison | € 76,50 | € 72,00 | € 70,00 | € 45,00 | - |
2.5 Tage | € 88,50 | € 83,50 | € 80,00 | € 49,50 | € 9,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder |
Saison-Karten Faschina 2020/2021 | € 245,00 | € 199,00 | € 185,00 | € 99,00 |
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Familien-Karten:
auf Vlbg. Familienpass (bis 13.12.2020): 1 Elternteil und Kinder € 445,00
auf Vlbg. Familienpass (ab 14.12.2020): 2 Elternteile und Kinder € 690,00
Senioren: Jg. 1956 und älter
Junioren: Jg. 2002 – 2004
Kinder: Jg. 2005 – 2014
Schneemann: Jg. 2015 und jünger
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...