Preise Rodelkarten

Die Bergwelt im Winter auch ohne Skier genießen - das geht ganz einfach mit der Fußgängerkarten. Den gesamten Skiverbund Montafon Brandnertal kann mit dem Sonnenabo erlebt werden. Dieses Ticket gibt es für drei bis 14 Tage innerhalb von 21 Tagen ab dem Kaufdatum.
Tickets | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Fußgänger 1 Sektion | € 10,50 | € 10,00 | € 6,80 |
Fußgänger 2 Sektionen | € 18,40 | € 17,50 | € 12,00 |
Fußgänger Tageskarte | € 26,30 | € 25,00 | € 17,10 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Fußgängerkarten
gültig bei Dorfbahn, Panoramabahn, Niggenkopfbahn II, Palüdbahn und Einhornbahn I.
1 Sektion entspricht einer Fahrt mit einer Bahn, z.B. eine Bergfahrt mit der Dorfbahn.
2 Sektionen entsprechen zwei Fahrten, z.B. eine Bergfahrt mit der Dorfbahn und eine Bergfahrt mit der Panoramabahn. Oder eine Berg- und Talfahrt mit der Dorfbahn.
Sonnenabo* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Sonnenabo 3 in 21 Tagen | € 69,00 | € 66,00 | € 40,00 |
Sonnenabo 4 in 21 Tagen | € 81,00 | € 77,00 | € 47,00 |
Sonnenabo 5 in 21 Tagen | € 92,00 | € 87,00 | € 53,00 |
Sonnenabo 6 in 21 Tagen | € 103,00 | € 98,00 | € 59,00 |
Sonnenabo 7 in 21 Tagen | € 117,00 | € 111,00 | € 67,00 |
Sonnenabo 8 in 21 Tagen | € 133,00 | € 126,00 | € 76,00 |
Sonnenabo 9 in 21 Tagen | € 149,00 | € 141,00 | € 86,00 |
Sonnenabo 10 in 21 Tagen | € 165,00 | € 157,00 | € 95,00 |
Sonnenabo 11 in 21 Tagen | € 183,00 | € 174,00 | € 105,00 |
Sonnenabo 12 in 21 Tagen | € 198,00 | € 188,00 | € 114,00 |
Sonnenabo 13 in 21 Tagen | € 216,00 | € 205,00 | € 124,00 |
Sonnenabo 14 in 21 Tagen | € 231,00 | € 219,00 | € 133,00 |
Gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal!
*Die Tage bei den Sonnenabos sind innerhalb von 21 Tagen ab dem Kaufdatum frei wählbar.
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Ticket | Preis |
Erwachsene | € 340,00 |
Senioren I | € 323,00 |
Senioren II (Vorverkaufstarif bis einschließlich 08.12.2022) *nicht online erhältlich | € 250,00 |
Kinder I | € 195,00 |
Kinder II (Tarif ausschließlich bis 08.12.2022 und nicht online erhältlich) | € 0,00 |
Verkaufszeitraum vom 01.09.2022 bis 31.03.2023
Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Sonnenabo
Gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal. Ermöglicht die Benützung der Hauptzubringerbahnen im Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal.
Jahrgänge
Bambini: Jahrgang 2017 oder jünger GRATIS
Kinder: Jahrgang 2004 - 2016
Erwachsene: Jahrgang 1959 - 2003
Senioren I: Jahrgang 1958 oder älter
Senioren II: Jahrgang 1943 oder älter
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...