Saison- & Jahreskarten Montafon Brandnertal

Ihre Eintrittskarte in ein Jahr voller Bergmomente. Mit einem Ticket alle Anlagen im Verbund Montafon Brandnertal das ganze Jahr nutzen.
Mehr InformationenWer früh genug dran ist, zieht die erste Spur in die frisch präparierte Piste. Bevor‘s losgeht, finden Sie hier die Bergbahnen Brandnertal Preise und Tickets, Infos zum Gemeinschaftsskipass Montafon-Brandnertal und alle Aktionen, Saisons- und Jahreskarten.
Vorsaison (VS) | Winter 2021/22
26.11.2021 - 17.12.2021
Hauptsaison (HS) | Winter 2021/22
18.12.2021 - 09.01.2022 | 22.01.2022 - 27.03.2022
sowie an allen Wochenenden
Nebensaison (NS) | Winter 2021/22
10.01.2022 - 21.01.2022
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 42,40 | € 40,30 | € 25,50 |
ab 11:30 Uhr | € 36,10 | € 34,30 | € 21,70 |
ab 12:30 Uhr | € 33,20 | € 31,60 | € 20,00 |
ab 13:30 Uhr | € 29,30 | € 27,90 | € 17,60 |
Schnupperkarte ab 14:30 Uhr | € 20,40 | € 19,40 | € 12,30 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 34,40 | € 32,70 | € 20,70 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 29,00 | € 28,00 | € 20,00 |
Halbtageskarte ab 11:30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 23,00 | € 22,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 84,40 | € 80,20 | € 50,70 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 109,90 | € 104,50 | € 66,00 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 53,00 | € 50,40 | € 31,80 |
ab 11:30 Uhr | € 45,10 | € 42,90 | € 27,10 |
ab 12:30 Uhr | € 41,40 | € 39,40 | € 24,90 |
ab 13:30 Uhr | € 36,60 | € 34,80 | € 22,00 |
Schnupperkarte ab 14:30 Uhr | € 25,50 | € 24,30 | € 15,30 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 43,00 | € 40,90 | € 25,00 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 29,00 | € 28,00 | € 20,00 |
Halbtageskarte ab 11:30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 23,00 | € 22,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 105,50 | € 100,30 | € 63,30 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 137,30 | € 130,50 | € 82,40 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 53,00 | € 50,40 | € 31,80 |
ab 11:30 Uhr | € 45,10 | € 42,90 | € 27,10 |
ab 12:30 Uhr | € 41,40 | € 39,40 | € 24,90 |
ab 13:30 Uhr | € 36,60 | € 34,80 | € 22,00 |
Schnupperkarte ab 14:30 Uhr | € 25,50 | € 24,30 | € 15,30 |
Vormittagskarte (3h ab Kauf, erhältlich bis 11 Uhr) | € 43,00 | € 40,90 | € 25,00 |
Tageskarte Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 29,00 | € 28,00 | € 20,00 |
Halbtageskarte ab 11:30 Uhr Schedlerhoflift/Tschenglalift | € 23,00 | € 22,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 100,30 | € 95,30 | € 60,20 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 130,50 | € 124,00 | € 78,30 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Buchen Sie Ihre Tages- oder Mehrtageskarte fürs Brandnertal 2,5 Tage vorab in unserem Bergbahnen-Onlineshop und Sie bekommen Ihr Skiticket bequem nach Hause geliefert. Den zugesendeten Voucher tauschen Sie einfach an der Kassa oder am Automaten gegen ein Skiticket. Alternativ erhalten Sie Ihr Skiticket auch vorab in unserem Partner-Onlineshop.
Die ersten Schwünge im Schnee können so schön sein! Bei unseren Anfängerliften gibt es sogar eine eigene Liftkarte.
Der Schedlerhoflift befindet sich direkt im Ort Brand und ist ideal für die ersten Übungen im Schnee.
In Bürserberg Befindet sich der Tschenglalift und ist auch perfekt für Einsteiger geeignet.
Skipass Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
Tageskarte | € 29,00 | € 28,00 | € 20,00 |
Halbtageskarte ab 11:30 Uhr | € 23,00 | € 22,00 | € 16,00 |
7-Fahrten-Karte | € 18,00 | € 17,00 | € 12,00 |
Gültig im Skigebiet Brandnertal!
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Mit dem Skipass Montafon-Brandnertal stehen Ihnen die Lifte und Pisten von 7 Skigebieten zur Verfügung: Silvretta-Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und natürlich das Skigebiet der Bergbahnen Brandnertal.
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 109,00 | € 103,00 | € 62,00 |
3 Tage | € 138,00 | € 131,00 | € 79,00 |
4 Tage | € 168,00 | € 160,00 | € 97,00 |
5 Tage | € 206,00 | € 196,00 | € 118,00 |
6 Tage | € 228,00 | € 217,00 | € 131,00 |
7 Tage | € 255,00 | € 242,00 | € 146,00 |
8 Tage | € 278,00 | € 265,00 | € 160,00 |
9 Tage | € 299,00 | € 284,00 | € 172,00 |
10 Tage | € 324,00 | € 308,00 | € 186,00 |
11 Tage | € 352,00 | € 334,00 | € 202,00 |
12 Tage | € 384,00 | € 365,00 | € 221,00 |
13 Tage | € 416,00 | € 395,00 | € 239,00 |
14 Tage | € 448,00 | € 426,00 | € 258,00 |
5 in 6 Tagen | € 226,00 | € 215,00 | € 130,00 |
8 in 12 Tagen | € 306,00 | € 291,00 | € 176,00 |
10 in 14 Tagen | € 357,00 | € 339,00 | € 205,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 119,00 | € 113,00 | € 68,00 |
3 Tage | € 162,00 | € 154,00 | € 93,00 |
4 Tage | € 210,00 | € 200,00 | € 121,00 |
5 Tage | € 258,00 | € 245,00 | € 148,00 |
6 Tage | € 285,00 | € 271,00 | € 164,00 |
7 Tage | € 319,00 | € 303,00 | € 183,00 |
8 Tage | € 348,00 | € 331,00 | € 200,00 |
9 Tage | € 374,00 | € 355,00 | € 215,00 |
10 Tage | € 405,00 | € 385,00 | € 233,00 |
11 Tage | € 440,00 | € 418,00 | € 253,00 |
12 Tage | € 480,00 | € 456,00 | € 276,00 |
13 Tage | € 520,00 | € 494,00 | € 299,00 |
14 Tage | € 560,00 | € 532,00 | € 322,00 |
5 in 6 Tagen | € 283,00 | € 269,00 | € 163,00 |
8 in 12 Tagen | € 383,00 | € 364,00 | € 220,00 |
10 in 14 Tagen | € 446,00 | € 424,00 | € 256,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Skipass Montafon Brandnertal | Erwachsene | Senioren | Kinder |
2 Tage | € 119,00 | € 113,00 | € 68,00 |
3 Tage | € 146,00 | € 139,00 | € 83,00 |
4 Tage | € 179,00 | € 170,00 | € 103,00 |
5 Tage | € 219,00 | € 208,00 | € 126,00 |
6 Tage | € 242,00 | € 230,00 | € 139,00 |
7 Tage | € 271,00 | € 258,00 | € 156,00 |
8 Tage | € 296,00 | € 281,00 | € 170,00 |
9 Tage | € 318,00 | € 302,00 | € 183,00 |
10 Tage | € 344,00 | € 327,00 | € 198,00 |
11 Tage | € 374,00 | € 355,00 | € 215,00 |
12 Tage | € 408,00 | € 388,00 | € 235,00 |
13 Tage | € 442,00 | € 420,00 | € 254,00 |
14 Tage | € 476,00 | € 452,00 | € 274,00 |
5 in 6 Tagen | € 240,00 | € 229,00 | € 139,00 |
8 in 12 Tagen | € 325,00 | € 309,00 | € 187,00 |
10 in 14 Tagen | € 379,00 | € 360,00 | € 218,00 |
Skipass gültig im Skiverbund Montafon-Brandnertal: Skigebiet Silvretta-Montafon, Skigebiet Gargellen, Skigebiet Golm, Skigebiet Kristberg, Ski- und Tourengebiet Silvretta-Bielerhöhe, Muttersbergbahn und Skigebiet Brandnertal
*Alle Preise in EUR inkl. MwSt., Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...