Neben einem Kinder- und Nichtschwimmerbecken, stehen unseren Besuchern eine große Liegewiese, ein gut bewirtschafteter Kiosk, Tischtennis und ein schöner Kinderspielplatz zur Verfügung.
Freibad | Dalaas
Geschlossen
Ab ca. Ende Mai, täglich von 09:30-19:00 Uhr
Jeden Samstag Nachtschwimmen bis 21:00 Uhr (nur bei guter Witterung)
Die Öffnungszeiten sind temperatur- und witterungsabhängig.
Art der Karte | Preise | Preise |
Tageskarten | Preis | Ermäßigt* |
Erwachsene (Gäste mit Gästekarte) | kostenlos | - |
Erwachsene (Gäste ohne Gästekarte) | € 6,30 | € 5,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis (Gäste ohne Gästekarte) | € 5,80 | € 5,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 5,20 | € 4,70 |
Schüler (Jg. 2009-2017) bzw. bis Jg. 2004 mit Ausweis | € 4,50 | € 4,00 |
Kinder inkl. Jg. 2018 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2024 (1 Erw. + Kinder) | € 9,80 | |
Abendkarte ab 17:00 Uhr | € 4,80 | € 4,30 |
Saisonkartenpreise | Regio ** | Dalaas |
Erwachsene | € 88,20 | € 63,80 |
Senioren und Beeinträchtigte mit Ausweis | € 81,20 | € 58,30 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | € 72,80 | € 51,70 |
Schüler (Jg. 2009-2017) bzw. bis Jg. 2004 mit Ausweis | € 63,00 | € 44,00 |
Kinder inkl. Jg. 2018 | kostenlos | kostenlos |
Fam. mit Familienpass 2024 (1 Erw. + Kinder) | € 107,80 |
Alle Preise in EUR und inkl. MwSt. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*gültig für Einheimische
**gültig für Braz, Dalaas, Klösterle & Lech
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Ab 15. Mai dürfen wir unsere Gäste in den Gastronomiebetrieben wieder mit Kulinarik verwöhnen und ab 29. Mai öffnen unsere Gastgeber ihre Unterkünfte.
Wir treffen gerade alle nötigen Vorkehrungen für Ihre und unsere Gesundheit - damit Sie den Bergsommer entspannt genießen können.
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...